Tableau
Prénom | Charge | Période d'activité |
---|---|---|
Giovanni Franchino | Sindaco | 2019 - 2024 |
Paolo Torno | Vice Sindaco | 2019 - 2024 |
Moreno Nicoletta | Assessore | 2019 - 2024 |
Giorgio Balla | Conseiller majoritaire | 2019 - 2024 |
Patrick Chenuil | Conseiller majoritaire | 2019 - 2024 |
Armando Giovanetto | Conseiller majoritaire | 2019 - 2024 |
Ombretta Maglione | Conseiller majoritaire | 2019 - 2024 |
Domenico Monetta | Conseiller majoritaire | 2019 - 2024 |
Roberto Rao | Conseiller majoritaire | 2019 - 2024 |
Raffaele Vacchiero | Conseiller majoritaire | 2019 - 2024 |
Les données personnelles ne peuvent être réutilisées que conformément aux conditions prévues par la réglementation en vigueur concernant la réutilisation des informations publiques (Directive de la Communauté 2003/98/CE et Décret Législatif n. 36/2006 de transposition), conformément aux objectifs pour lesquels elles ont été recueillies et enregistrées et dans le respect de la réglementation sur la protection des données personnelles. Pour tout autre renseignement, consultez le site du Contrôleur de la protection des données.