Anno 2023
1^ trim 2023: -3,22
2^ trim 2023: 
3^ trim 2023: 
4^ trim. 2023:
Anno 2023 

 

Anno 2022
1^ trim 2022: -3,78
2^ trim 2022: -7,83
3^ trim 2022: -4,44
4^ trim. 2022: 5,91
Anno 2022 -2,76

 

Anno 2021
1^ trim 2021: -15,18
2^ trim 2021: -1,32
3^ trim 2021: -6,98
4^ trim. 2021: -10,30
Anno 2021 -6,58

 

Anno 2020
1^ trim. 2020 -8,68
2^ trim. 2020 -7,84
3^ trim. 2020 774,05
4^ trim. 2020 -11,96
Anno 2020 -9

 

Anno 2019
1^ trim. 2019 -1,40
2^ trim. 2019 4,31
3^ trim. 2019 5,32
4^ trim. 2019 31,50
Anno 2019 9,70

 

Anno 2018
1^ trim. 2018 -9,71
2^ trim. 2018 53,76
3^ trim. 2018 -11,73
4^ trim. 2018 13,48
Anno 2018 15,01

 

Anno 2017
1^ trim. 2017 10,09
2^ trim. 2017 12,20
3^ trim. 2017 1,81
4^ trim. 2017 -3,87
Anno 2017 5,44

 

Anno 2016
Anno 2016 -4,76