Itineraries
Escursioni, passeggiate e percorsi turistici
Hiking
Percorso Agro-Silvo-Pastorale
| Title | Percorso Agro-Silvo-Pastorale |
|---|---|
| Length | 7,4 km a/r |
| Time travel | 5 ore 30 min. a/r |
| Degree of difficulty | impegnativo |
| difference in height | +950m |
| Recommended period | primavera, estate, autunno, inverno con assenza di neve al suolo o terreno bagnato |
Percorso Emozionale
| Title | Percorso Emozionale |
|---|---|
| Length | 10 km a/r |
| Time travel | 2 ore 30 min. a/r |
| Degree of difficulty | facile percorrenza |
| difference in height | +212m |
| Recommended period | primavera, estate, autunno, inverno con assenza di neve al suolo o terreno bagnato |
Percorso Mineralogico
| Title | Percorso Mineralogico |
|---|---|
| Length | 6 km a/r |
| Time travel | 3 ore 30 min. a/r |
| Degree of difficulty | media difficoltà |
| difference in height | +650m |
| Recommended period | primavera, estate, autunno, inverno con assenza di neve al suolo o terreno bagnato |
Percorso Religioso
| Title | Percorso Religioso |
|---|---|
| Length | 7,4 km a/r |
| Time travel | 5 ore 30 min. a/r |
| Degree of difficulty | impegnativo |
| difference in height | +860m |
| Recommended period | primavera, estate, autunno, inverno con assenza di neve al suolo o terreno bagnato |
Sentiero Riva Dora
| Title | Sentiero Riva Dora |
|---|---|
| Length | 4,3 km a/r |
| Time travel | 5 ore 30 min. a/r |
| Degree of difficulty | Facile Percorrenza |
| difference in height | +35m |
| Recommended period | primavera, estate, autunno, inverno |