Itinerari
Escursioni, passeggiate e percorsi turistici
Escursioni - Passeggiate
Percorso Agro-Silvo-Pastorale
| Titolo | Percorso Agro-Silvo-Pastorale |
|---|---|
| Lunghezza | 7,4 km a/r |
| Tempo percorrenza | 5 ore 30 min. a/r |
| Grado di difficoltà | impegnativo |
| Dislivello | +950m |
| Periodo consigliato | primavera, estate, autunno, inverno con assenza di neve al suolo o terreno bagnato |
Percorso Emozionale
| Titolo | Percorso Emozionale |
|---|---|
| Lunghezza | 10 km a/r |
| Tempo percorrenza | 2 ore 30 min. a/r |
| Grado di difficoltà | facile percorrenza |
| Dislivello | +212m |
| Periodo consigliato | primavera, estate, autunno, inverno con assenza di neve al suolo o terreno bagnato |
Percorso Mineralogico
| Titolo | Percorso Mineralogico |
|---|---|
| Lunghezza | 6 km a/r |
| Tempo percorrenza | 3 ore 30 min. a/r |
| Grado di difficoltà | media difficoltà |
| Dislivello | +650m |
| Periodo consigliato | primavera, estate, autunno, inverno con assenza di neve al suolo o terreno bagnato |
Percorso Religioso
| Titolo | Percorso Religioso |
|---|---|
| Lunghezza | 7,4 km a/r |
| Tempo percorrenza | 5 ore 30 min. a/r |
| Grado di difficoltà | impegnativo |
| Dislivello | +860m |
| Periodo consigliato | primavera, estate, autunno, inverno con assenza di neve al suolo o terreno bagnato |
Sentiero Riva Dora
| Titolo | Sentiero Riva Dora |
|---|---|
| Lunghezza | 4,3 km a/r |
| Tempo percorrenza | 5 ore 30 min. a/r |
| Grado di difficoltà | Facile Percorrenza |
| Dislivello | +35m |
| Periodo consigliato | primavera, estate, autunno, inverno |